Nr kat. | Wymiar (mm) | Obciążenie awaryjne (KN) | Waga (kg) | ||||
| C | b | M | H | maszt |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1,5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2,7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5,3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Poświęcamy się produktom najlepszej jakości, uczciwym i godnym zaufania zasadom, konkurencyjnej cenie, rygorystycznym testom jakości każdego etapu produkcji, aby zagwarantować satysfakcję klientów, tworzeniu dobrego wizerunku przedsiębiorstwa na całym świecie, będziemy przestrzegać „Jakości to nasze życie, Uczciwość i zaufanie to nasza podstawa, Konkurencyjna cena to nasza przewaga” jako wytyczne dla przedsiębiorstw.