Przedmiot nr. | Stalowy drut | Wymiar (mm) | Ostateczny | Szerokość | |||
Dyrygent (mm) | d | L | I | C | Siła (KN) | (kg) | |
NAKRĘT-1 | 6,6 ~ 7,8 | 16 | 370 | 200 | 56 | 45 | 2,1 |
NAKRĘTKA-2 | 9,0 ~ 11,5 | 18 | 430 | 250 | 62 | 88 | 3.2 |
NAKRĘTKA-3 | 13,0~14,0 | 22 | 500 | 300 | 74 | 143 | 5.4 |
NAKRĘTKA-4 | 15,0~16,0 | 24 | 580 | 350 | 82 | 164 | 7,2 |
Poświęcamy się produktom najlepszej jakości, uczciwym i godnym zaufania zasadom, konkurencyjnej cenie, rygorystycznym testom jakości każdego etapu produkcji, aby zagwarantować satysfakcję klientów, tworzeniu dobrego wizerunku przedsiębiorstwa na całym świecie, będziemy przestrzegać „Jakości to nasze życie, Uczciwość i zaufanie to nasza podstawa, Konkurencyjna cena to nasza przewaga” jako wytyczne dla przedsiębiorstw.